Réservoir d'hydrogène de 35 Mpa, fabriqué en composite de fibre de carbone, conçu pour les véhicules à hydrogène comme les voitures à hydrogène, les camions, les bus, etc. ainsi que les bateaux à hydrogène.
Marque :
RubriDescription du produit
Réservoir d'hydrogène pour automobiles
Réservoirs de stockage d'hydrogène, fabriqués en composite de fibre de carbone, conçus pour les véhicules à hydrogène.
Nous proposons plusieurs options telles que 140L, 162L, 165L, 210L, 320L, 390L, etc. La quantité de réservoirs inclus peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques des clients.
Rubri fournit des solutions pour Réservoir composite en fibre de carbone de type III ou de type IV, pression de travail 35Mpa ou 70Mpa en option.
Caractéristiques
Réservoir de stockage d'hydrogène pour automobiles | ||||||
Numéro de modèle | Matériau de la doublure intérieure | Volume nominal (L) | Diamètre extérieur (mm) | longueur sans valve (mm) | Poids nominal (Sans accessoires)(kg) | Pression de travail (MPa ) |
CHG3-372-162-35S/A | 6061 | 162 | 410 | 1800 | 85 | 35 |
CHG3-370-165-35T/A | 6061 | 165 | 406 | 1800 | 96 | 35 |
CHG3-390-210-35S/A | 6061 | 210 | 422 | 2120 | 115 | 35 |
CHG3-370-320-35T/A | 6061 | 320 | 408 | 3400 | 180 | 35 |
CHG3-344-140-35 S/A | 6061 | 140 | 370 | 1800 | 80 | 35 |
CHG3-382-210-35 S/A | 6061 | 210 | 420 | 2210 | 120 | 35 |
CHG4-580-390-35 S/A | Plastique | 390 | 580 | 2060 | 147 | 35 |
CHG3-358-134-70 S/B | 6061 | 134 | 410 | 1775 | 135 | 70 |
Scénarios d'utilisation
1. Bus à hydrogène ;
2. Camions à hydrogène;
3. bateaux à hydrogène ;
4. Chargeurs mobiles pour véhicules électriques à hydrogène.